Global Size Guide
All Women’s Size Guide
Women’s Bras
Light/Medium Support Size
| Size | Bust Size |
|---|---|
| 0 | 53cm |
| 2 | 76cm |
| 4 | 81cm |
| 6 | 86cm |
| 8 | 91cm |
| 10 | 96cm |
| 12 | 101cm |
| 14 | 106cm |
| 16 | 111cm |
| 18 | 116cm |
| 20 | 121cm |
Medium/High Support Size
| Bust & Bra Size (cm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band Size (cm) | ||||||||||
| 73 - 79 | 84 - 8634A | 86 - 8934B | 89 - 9134C | 91 - 9434D | 94 - 9734DD | 97 - 9934E | ||||
| 79 - 84 | 84 - 8634A | 86 - 8934B | 89 - 9134C | 91 - 9434D | 94 - 9734DD | 97 - 9934E | ||||
| 84 - 89 | 84 - 8634A | 86 - 8934B | 89 - 9134C | 91 - 9434D | 94 - 9734DD | 97 - 9934E | ||||
| 89 - 94 | 84 - 8634A | 86 - 8934B | 89 - 9134C | 91 - 9434D | 94 - 9734DD | 97 - 9934E | ||||
Women’s Tops
| lululemon Size | Bust Size |
|---|---|
| 0 | 53 cm |
| 2 | 76 cm |
| 4 | 81 cm |
| 6 | 86 cm |
| 8 | 91 cm |
| 10 | 96cm |
| 12 | 101cm |
| 14 | 106cm |
| 16 | 111cm |
| 18 | 116cm |
| 20 | 121cm |
Women’s Bottoms
| lululemon Size | Waist | Hip | Standard Inseam |
|---|---|---|---|
| 0 | 52 cm | 71 cm | 86 cm |
| 2 | 57 cm | 76 cm | 86 cm |
| 4 | 62 cm | 81 cm | 86 cm |
| 6 | 67 cm | 86 cm | 86 cm |
| 8 | 72 cm | 91 cm | 86 cm |
| 10 | 77 cm | 96 cm | 86 cm |
| 12 | 82 cm | 101 cm | 86 cm |
| 14 | 87 cm | 106 cm | 86 cm |
| 16 | 92 cm | 111 cm | 86 cm |
| 18 | 97 cm | 116 cm | 86 cm |
| 20 | 102 cm | 121 cm | 86 cm |
Women’s Footwear
North America
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Europe
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
UK
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
China
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Japan
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Korea
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Asia Fit
| Asia Fit Size | Numeric Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Women’s Fit Bust
| Asia Fit Size | Bust |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Women’s Fit Waist
| Asia Fit Size | Waist |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Women’s Fit Hip
| Asia Fit Size | Bust |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Women’s Fit Inseam
| Asia Fit Size | Inseam |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 4/XS | 81 cm |
HOW TO MEASURE
Your recommended bra size is a starting point that should be used as a guide. Try some on so you can see how the bra feels on your body. Every bra should fit snug—wearing it too loose won't provide you with the support you need.
Bra support comes mostly from the band so it's important that it fits quite close to your ribcage. It can take some work (but, it's worth it!) so be patient and adjust your bra size up or down until you nail it.
All Men’s Size Guide
Men’s Tops
| lululemon Size | Chest |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
| 6 | 86 cm |
| 8 | 91 cm |
| 10 | 96cm |
| 12 | 101cm |
| 14 | 106cm |
Men’s Bottoms
| lululemon Size | Waist | Hip | Standard Inseam |
|---|---|---|---|
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
| 02/XXXS | 53 cm | 80 cm | 79 cm |
Men's Footwear
North America
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Europe
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
UK
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
China
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Japan
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |
Korea
| lululemon Size | Shoe Size |
|---|---|
| 0/XXXS | 53 cm |
| 2/XXS | 76 cm |
| 4/XS | 81 cm |